Ноутбук ASUS ROG Flow X16 (GV601VV-NL034W) Off Black
0/5

Ноутбук ASUS ROG Flow X16 (GV601VV-NL034W) Off Black
132 081 грн.
116 064 грн.
Характеристики Ноутбук ASUS ROG Flow X16 (GV601VV-NL034W) Off Black
Основные | |
Бренд | Asus |
Производитель | ASUS |
Категория товаров | Ноутбуки |
Серия устройства | ROG Flow |
Тип ноутбука | Трансформер |
Класс ноутбука | Игровой |
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Экран | |
Диагональ экрана | 16" |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Есть |
Разрешение экрана | 2560x1600 (WQXGA) |
Разрешение дисплея | 2K QHD (Quad HD) |
Частота обновления, Гц | 240 |
Покрытие экрана | Глянцевая |
Процессор | |
Количество ядер | 14 |
Процессор | Intel Core i9 |
Модель процессора | 13900H |
Частота процессора | 1.9 - 5.4 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 32 GB |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Объем памяти | 2TB |
Тип накопителя | SSD |
Видеокарта | |
Производитель видеоадаптера | Nvidia |
Модель видеокарты | GeForce RTX 4060 |
Объем памяти видеокарты | 8 GB |
Тип видеокарты | Дискретный |
Беспроводные технологии | |
Беспроводные возможности | Bluetooth , Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Корпус | |
Вес | 2.2 кг |
Материал корпуса | Магниевый сплав |
Габариты (ВхШхГ) | 22 x 355 x 243 мм |
Цвет | Black |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек аккумулятора | 4 |
Интерфейсы/разъемы | |
Наличие портов и разъемов | HDMI , 2 x USB 3.2 Gen2 , 2 x Thunderbolt 4 (Power Delivery, DisplayPort) , Комбинированный аудиоразъем |
Технические характеристики | |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Отзывы
132 081 грн.
116 064 грн.