Основные | |
Версия | e-Sim |
Бренд | Apple |
Год выпуска | 2023 |
Производитель | Apple |
Категория товаров | iPhone |
Серия устройства | IPhone 15 Pro eSIM |
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Камера | |
Фронтальная камера | 12MP |
Основная камера | 48MP+12MP+12MP |
Разрешение видео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (60fps) |
Стабилизация основной камеры | Оптическая |
Функции камеры | Apple ProRAW , Live Photos , Smart HDR 5 , F/1,78 + f/2,2 + f/2,8 , Вспышка True Tone , Глубокий синтез , Макросъемка , Ночной режим , Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной , Фотографические стили , Photonic Engine |
Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji , Live Photos , Smart HDR 5 , TrueDepth , F/1,9 , Глубокий синтез , Кинематографический режим , Ночной режим , Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной , Фотографические стили , Photonic Engine |
Особенности записи видео | ProRes до 4K со скоростью 60 кадров в секунду , Быстрое видео , Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду , Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с , Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду , Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду , Макрозапись видео , Ночной режим , Система кодирования цветов Academy , Таймлапс-видео со стабилизацией |
Зум | Оптический |
Корпус | |
Материал корпуса | Стекло , Титан |
Цвет | Black Titanium |
Датчики | Сканер LiDAR , Акселерометр , Барометр , Гироскоп , Датчик внешней освещенности , Датчик приближения , Компас |
Вес | 187 г |
Габариты (ВхШхГ) | 146.6 х 70.6 х 8.25 мм |
Класс защиты | IP68 |
Биометрическая защита | Face ID |
Защита корпуса | Влагозащита , Водозащита , Пылезащищенный |
Память | |
Объем памяти | 1 TB |
Оперативная память | 8 GB |
Связь | |
Связь | 3G , 4G (LTE) , 5G |
Количество SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
Экран | |
Тип экрана | Super Retina XDR |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Диагональ экрана | 6.1" |
Частота обновления, Гц | 120 |
Особенности дисплея | Always-On дисплей , Dynamic Island , HDR дисплей , Пиковая яркость 2000 нит (на улице) , Технология True Tone |
Технические характеристики | |
Операционная система | IOS 17 |
Процессор | |
Процессор | Apple A17 Pro Bionic |
Количество ядер | 6 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Емкость аккумулятора, мAh | 3650 |
Беспроводные технологии | |
Беспроводные возможности | Bluetooth , Wi-Fi |
NFC | Да |
- Роман
Айфон виглядає преміально. Вибрав версію на 1 ТБ, бо багато знімаю відео. Камера – вогонь, особливо в ProRes. Корпус легший, ніж у 14 Pro. Продуктивність відмінна. Автономність - середня, але якщо не ганяти ігри, вистачить на день. Тішить наявність Type-C, але швидкість передачі файлів хотілося б вище))
20.01.2025 - Макс
Переходив з 11 айфона на 15 Про. Вирішив не брати 13 чи 14, а одразу 15 Про, бо свіже є свіже, і прослужить довше. Приємно здивувала батарея, що тримає до двох днів, а нещодавно протрималася майже 3 дні, з 82% до 23%. Камера дуже хороша, яскраві насичені фото, приємна передача кольорів. Екран яскравий, навіть у сонячну погоду добре видно. Звук - це щось із чимось, дуже гучний і якісний. Колір у мене чорний, і вживу виглядає він дуже стильно.
09.07.2024