Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black (MQAF3) Open box
5/5

Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black (MQAF3) Open box
57 270 грн.
Характеристики Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black (MQAF3) Open box
Основные | |
Версия | Global |
Бренд | Apple |
Год выпуска | 2022 |
Производитель | Apple |
Категория товаров | iPhone |
Серия устройства | IPhone 14 Pro Max |
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Камера | |
Фронтальная камера | 12MP |
Основная камера | 48MP+12MP+12MP |
Разрешение видео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Стабилизация основной камеры | Оптическая |
Функции камеры | F/1,78 + f/2,2 + f/1,78 , Apple ProRAW , Live Photos , Вспышка True Tone , Глубокий синтез , Макросъемка , Ночной режим , Smart HDR 4 , Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины , Расширенная коррекция эффекта красных глаз , Фотографические стили , Photonic Engine |
Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji , Apple ProRAW , F/1,9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глубокий синтез , Ночной режим , Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины , Фотографические стили , Photonic Engine |
Особенности записи видео | ProRes до 4K со скоростью 30 кадров в секунду , Быстрое видео , Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду , Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) , Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду , Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с , Ночной режим , Таймлапс-видео со стабилизацией , Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду |
Зум | Оптический |
Корпус | |
Материал корпуса | Сталь/стекло |
Цвет | Space Black |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гироскоп , Датчик внешней освещенности , Датчик приближения , Сканер LiDAR , Магнитометр |
Вес | 240 г |
Габариты (ВхШхГ) | 160.7 х 77.6 х 7.85 мм |
Класс защиты | IP68 |
Биометрическая защита | Face ID |
Защита корпуса | Влагозащита , Водозащита , Пылезащищенный |
Память | |
Объем памяти | 512 GB |
Оперативная память | 6 GB |
Связь | |
Связь | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Количество SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
Экран | |
Тип экрана | Super Retina XDR |
Разрешение экрана | 2796x1290 |
Диагональ экрана | 6.7" |
Частота обновления, Гц | 120 |
Особенности дисплея | HDR дисплей , Пиковая яркость 2000 нит (на улице) , Тактильное прикосновение , Технология True Tone , Широкий цвет |
Технические характеристики | |
Операционная система | IOS 16 |
Процессор | |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Емкость аккумулятора, мAh | 4323 |
Беспроводные технологии | |
Беспроводные возможности | Bluetooth , Wi-Fi |
NFC | Да |
Отзывы
- Едуард
IPhone 14 – це річ, за яку не шкода віддати грошей. Я купую собі телефони на 2-3 роки, тому вважаю, що можна один раз заплатити трохи більше. Скупий платить двічі, як кажуть. Шикарне виконання всіх деталей. Жодних нарікань по роботі. Ціна на iPhone 14 не бюджетна, але точно того варта. Рекомендую. Покупкою задоволений на всі 100))
08.08.2024
57 270 грн.