Основные | |
Версия | Global |
Бренд | Apple |
Год выпуска | 2022 |
Производитель | Apple |
Категория товаров | iPhone |
Серия устройства | IPhone 14 |
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Камера | |
Фронтальная камера | 12MP |
Основная камера | 12MP+12MP |
Разрешение видео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Стабилизация основной камеры | Оптическая |
Функции камеры | F/1.5 + f/2.4 , Live Photos , Smart HDR 4 , Вспышка True Tone , Глубокое слияние , Ночной режим , Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины , Расширенная коррекция эффекта красных глаз , Фотографические стили , Фотонный двигатель |
Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji , F/1,9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глубокое слияние , Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) , Ночной режим , Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины , Фотографические стили , Фотонный двигатель |
Особенности записи видео | Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду , Быстрое видео , Вспышка True Tone , Запись HD-видео 720p со скоростью 30 кадров в секунду , Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с , Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду , Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) , Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду , Ночной режим , Режим действия до 2,8K при 60 кадрах в секунду |
Зум | Оптический , Цифровой |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав , Стекло |
Цвет | Midnight |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гироскоп , Датчик внешней освещенности , Датчик приближения , Сканер LiDAR |
Вес | 172 г |
Габариты (ВхШхГ) | 146.7 х 71.5 х 7.8 мм |
Класс защиты | IP68 |
Биометрическая защита | Face ID |
Защита корпуса | Влагозащита , Водозащита , Пылезащищенный |
Память | |
Объем памяти | 256 GB |
Оперативная память | 6 GB |
Связь | |
Связь | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Количество SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
Экран | |
Тип экрана | Super Retina XDR |
Разрешение экрана | 2532x1170 |
Диагональ экрана | 6.1" |
Частота обновления, Гц | 60 |
Особенности дисплея | HDR дисплей , Пиковая яркость 1200 нит (HDR) , Тактильное прикосновение , Технология True Tone , Широкий цвет |
Технические характеристики | |
Операционная система | IOS 16 |
Процессор | |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Емкость аккумулятора, мAh | 3279 |
Беспроводные технологии | |
Беспроводные возможности | Bluetooth , Wi-Fi |
NFC | Да |
- Захар
Змінив сімку на iPhone 14 256GB і не шкодую. Після тижня використання поки що жодних нарікань, подивимося як буде далі (поки що протестував не всі функції). Батареї вистачає на день при увімкненому WiFi. Пам'яті мені вистачає 256 Гб, камера хороша (поважаю за нічний режим зйомки). Шкода блока живлення в комплекті немає але не проблема, можна додатково докупити.
19.09.2024 - Алла и Виктор
Купили с мужем этот телефон на подарок дочке, она очень быстро освоилась и уже ходит модная с айфоном))
17.08.2024 - Ірина
Одним словом, iPhone 14. Гарний дизайн, робота оперативки бездоганна. Дуже подобається якість фото. І батареї вистачає надовго
13.10.2023 - Семен
Смартфон вартує своїх грошей, і ти знаєш за що ти платиш гроші - за швидкість, якість, дизайн і багато чого іншого.
13.07.2023 - Інна
Телефон купила після 11, різниця звичайно невелика, але захотілося вже новішу модель, камера краща, телефон легше і крутіше виглядає))
29.12.2024