Беспроводные технологии | |
NFC | Есть |
Беспроводные возможности | Bluetooth , Wi-Fi |
Камера | |
Фронтальная камера | 12MP |
Основная камера | 12MP+12MP |
Разрешение видео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Стабилизация основной камеры | Оптическая |
Функции камеры | F/1.5 + f/2.4 , Live Photos , Smart HDR 4 , Вспышка True Tone , Глубокое слияние , Ночной режим , Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины , Расширенная коррекция эффекта красных глаз , Фотографические стили , Photonic Engine |
Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji , F/1,9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глубокое слияние , Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) , Ночной режим , Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины , Фотографические стили , Photonic Engine |
Особенности записи видео | Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду , Быстрое видео , Вспышка True Tone , Запись HD-видео 720p со скоростью 30 кадров в секунду , Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с , Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду , Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) , Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду , Ночной режим , Режим действия до 2,8K при 60 кадрах в секунду |
Зум | Оптический , Цифровой |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав , Стекло |
Цвет | Blue |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гироскоп , Датчик внешней освещенности , Датчик приближения , Сканер LiDAR |
Вес | 172 г |
Габариты (ВхШхГ) | 146.7 х 71.5 х 7.8 мм |
Класс защиты | IP68 |
Биометрическая защита | Face ID |
Защита корпуса | Влагозащита , Водозащита , Пылезащищенный |
Основные | |
Бренд | Apple |
Год выпуска | 2022 |
Производитель | Apple |
Категория товаров | iPhone |
Серия устройства | IPhone 14 eSIM |
Версия | e-Sim |
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Память | |
Объем памяти | 128 GB |
Оперативная память | 6 GB |
Связь | |
Связь | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Количество SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
Экран | |
Тип экрана | Super Retina XDR |
Разрешение экрана | 2532x1170 |
Диагональ экрана | 6.1" |
Частота обновления, Гц | 60 |
Особенности дисплея | HDR дисплей , Пиковая яркость 1200 нит (HDR) , Тактильное прикосновение , Технология True Tone , Широкий цвет |
Технические характеристики | |
Операционная система | IOS 16 |
Процессор | |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Емкость аккумулятора, мAh | 3279 |
- Марк
Спочатку я сумнівався щодо iPhone 14. Мені дуже подобався iPhone 12 Pro, і я переймався тим, що iPhone 14 не буде гідним оновленням. Однак після використання його протягом кількох тижнів я радий, що зробив достойний вибір. Дуже задоволений екраном, камерою, продуктивністю та часом автономної роботи. Рекомендую.
19.09.2024 - Ігор
Користувався андроїдами близько 10 років, від бюджетних моделей до топових, а цього року вирішив перейти на iOS і купив собі новий iPhone 14. Що я можу сказати –дуже крутий пристрій, висока якість, починаючи від упаковки і закінчуючи операційною системою. Я не хочу повертатися на Android, хоч раніше був його фанатом і не розумів людей, які купують айфони. Тепер я насолоджуюся продукцією Apple. Так що якщо ви ще не пробували Apple, рекомендую спробувати.
14.06.2023 - Поліна
У мене раніше були 11 та 13 моделі. Тому до Айфонів претензій немає і не було ніколи. Мені 128 гігів вистачає з головою, хоча люблю зняти і пофоткати. Раджу однозначно, грошей своїх коштує.
13.09.2024 - Артем
Брав 14 модель після 13. Не можу сказати, що сильно щось змінилося, в цілому крутіше, але принципово апарати дуже схожі. Але змінив однаково, щоб не втратити на вторинному продажі. Наступний телефон буде однозначно від Apple.
04.02.2023 - Тетяна
Шукала iPhone з eSIM і доступною ціною, ця модель підійшла ідеально. Пам’яті достатньо, камера супер. Брала самовивозом з Києва, все чітко, перевірили на місці. Дякую за консультацію і гарний сервіс.
15.05.2025