Основні | |
Версія | e-Sim |
Бренд | Apple |
Рік випуску | 2022 |
Виробник | Apple |
Категорія товарів | iPhone |
Серія пристрою | IPhone 14 eSIM |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Камера | |
Фронтальна камера | 12MP |
Основна камера | 12MP+12MP |
Роздільність відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Функції камери | F/1.5 + f/2.4 , Live Photos , Smart HDR 4 , Спалах True Tone , Глибоке злиття , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боком та контролем глибини , Розширена корекція ефекту червоних очей , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji , F/1,9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глибоке злиття , Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p і 720p) , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боке та контролем глибини , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Особливості запису відео | Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Швидке відео , Спалах True Tone , Запис HD-відео 720p зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Запис відео 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p і 720p) , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Нічний режим , Режим дії до 2,8K при 60 кадрах за секунду |
Зум | Оптичний , Цифровий |
Корпус | |
Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав , Скло |
Колір | Blue |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Датчик зовнішньої освітленності , Датчик приближення , Сканер LiDAR |
Вага | 172 г |
Габарити (ВхШхГ) | 146.7 х 71.5 х 7.8 мм |
Клас захисту | IP68 |
Біометричний захист | Face ID |
Захист корпусу | Вологозахист , Водозахист , Пилозахищений |
Пам'ять | |
Обсяг пам'яті | 128 GB |
Оперативна пам'ять | 6 GB |
Зв'язок | |
Зв'язок | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
Екран | |
Тип екрану | Super Retina XDR |
Роздільна здатність екрану | 2532x1170 |
Діагональ екрану | 6.1" |
Частота оновлення, Гц | 60 |
Особливості дисплея | HDR дисплей , Пікова яскравість 1200 ніт (HDR) , Тактильний дотик , Технологія True Tone , Широкий колір |
Технічні характеристики | |
Операційна система | IOS 16 |
Процесор | |
Процесор | Apple A15 Bionic |
Кількість ядер | 6 |
Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Бездротова зарядка | Є |
Швидка зарядка | Є |
Ємність акумулятора, мAh | 3279 |
Бездротові технології | |
Бездротові можливості | Bluetooth , Wi-Fi |
NFC | Так |
- Марк
Спочатку я сумнівався щодо iPhone 14. Мені дуже подобався iPhone 12 Pro, і я переймався тим, що iPhone 14 не буде гідним оновленням. Однак після використання його протягом кількох тижнів я радий, що зробив достойний вибір. Дуже задоволений екраном, камерою, продуктивністю та часом автономної роботи. Рекомендую.
19.09.2024 - Ігор
Користувався андроїдами близько 10 років, від бюджетних моделей до топових, а цього року вирішив перейти на iOS і купив собі новий iPhone 14. Що я можу сказати –дуже крутий пристрій, висока якість, починаючи від упаковки і закінчуючи операційною системою. Я не хочу повертатися на Android, хоч раніше був його фанатом і не розумів людей, які купують айфони. Тепер я насолоджуюся продукцією Apple. Так що якщо ви ще не пробували Apple, рекомендую спробувати.
14.06.2023 - Поліна
У мене раніше були 11 та 13 моделі. Тому до Айфонів претензій немає і не було ніколи. Мені 128 гігів вистачає з головою, хоча люблю зняти і пофоткати. Раджу однозначно, грошей своїх коштує.
13.09.2024 - Артем
Брав 14 модель після 13. Не можу сказати, що сильно щось змінилося, в цілому крутіше, але принципово апарати дуже схожі. Але змінив однаково, щоб не втратити на вторинному продажі. Наступний телефон буде однозначно від Apple.
04.02.2023 - Тетяна
Шукала iPhone з eSIM і доступною ціною, ця модель підійшла ідеально. Пам’яті достатньо, камера супер. Брала самовивозом з Києва, все чітко, перевірили на місці. Дякую за консультацію і гарний сервіс.
15.05.2025