Характеристики Смартфон Samsung Galaxy S23 FE 8/256GB Mint (SM-S711B/DS)
Корпус | |
Защита | От пыли и влаги |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Зеленый |
Датчики | Гироскоп , Акселерометр , Датчик приближения , Датчик освещения , Компас |
Вес | 209 г |
Габариты (ВхШхГ) | 158х76.5х8.2 мм |
Класс защиты | IP68 |
Биометрическая защита | Touch ID |
Камера | |
Фронтальная камера | 10MP |
Основная камера | 50MP+8MP+12MP |
Функции камеры | Широкоугольная камера , Автофокус , Оптическая стабилизация , Телефотокамера , Ультраширокоугольная камера |
Зум | Оптический |
Основные | |
Бренд | Samsung |
Производитель | SAMSUNG |
Категория товаров | Смартфон |
Серия устройства | Galaxy S23 FE |
Гарантия | 3 месяца от магазина |
Память | |
Объем памяти | 256 GB |
Карта памяти | Отсутствует |
Оперативная память | 8 GB |
Связь | |
Связь | GSM , 4G , 5G |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Диагональ экрана | 6.4" |
Частота обновления, Гц | 120 |
Технические характеристики | |
Операционная система | Android 13 |
Процессор | |
Процессор | Exynos 2200 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.8 ГГц - 2.5 ГГц - 1.8 ГГц |
Беспроводные технологии | |
NFC | Да |
Аккумулятор | |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Емкость аккумулятора, мAh | 4500 |
Дополнительные характеристики | |
Особенности | HDR 10+ |
Отзывы
20 971 грн.
18 428 грн.