Система сохранения энергии Livoltek ESS 5/10kWh
0/5

Система сохранения энергии Livoltek ESS 5/10kWh
170 699 грн.
149 999 грн.
В наличии
Производитель:Livoltek
Код:ST-62714
170 699 грн.
149 999 грн.
Рекомендуем к покупке:
Оплата
Доставка
Характеристики Система сохранения энергии Livoltek ESS 5/10kWh
Основные | |
Бренд | Livoltek |
Производитель | Livoltek |
Тип устройства | Инвертор |
Категория товаров | Инверторы |
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Корпус | |
Вес | 95 кг |
Габариты (ВхШхГ) | 62.5 x 41.4 x 15.5 см |
Дополнительные характеристики | |
Особенности | Дисплей , Защита от перенагрузки |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 100 Ah |
Технические характеристики | |
Назначение | Для дома , Для котла |
Другие | |
Тип архитектуры | С двойным преобразованием (on-line) |
Тип батареи | Встроенная |
Мощность, ВА | Более 2001 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 100 и более |
Активная мощность | 5000 Вт |
Максимальное входящее напряжение | 550 В |
Минимальное входящее напряжение | 125 В |
Количество розеток | 0 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Количество фаз | Однофазный |
Минимальное входящее напряжение, В | 95-125 |
Активная мощность, Вт | 3000-5000 Вт |
Максимальное входящее напряжение, В | 295 и более |
Отзывы
170 699 грн.
149 999 грн.