Характеристики Б/У Apple iPhone 13 256GB Blue (MLQA3) Идеальное состояние
Основные | |
Примечания | Идеальный – почти как новый , аккумулятор ≥90% , экран без дефектов , мелкие следы. |
Бренд | Apple |
Производитель | Apple |
Категория товаров | iPhone |
Серия устройства | IPhone 13 |
Версия | Global |
Год выпуска | 2021 |
Гарантия | 1 месяц от магазина |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.1" |
Тип экрана | OLED |
Разрешение экрана | 2532x1170 |
Частота обновления, Гц | 60 |
Особенности дисплея | HDR дисплей , Пиковая яркость 1200 нит (HDR) , Тактильное прикосновение , Технология True Tone , Широкий цвет |
Камера | |
Основная камера | 12MP+12MP |
Стабилизация основной камеры | Оптическая |
Функции камеры | Live Photos , F/1 , 6 + f/2 , 4 , Smart HDR 4 , Вспышка True Tone , Ночной режим , Портретный режим с улучшенным боком и контролем глубины. , Технология Deep Fusion , Фотографические стили |
Фронтальная камера | 12MP |
Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji , F/2.2 , Smart HDR 4 , Кинематографическая стабилизация видео (4K , 1080p и 720p) , Ночной режим , Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины , Технология Deep Fusion , Фотографические стили |
Разрешение видео | 4K UHD (3840 x 2160) , 60fps |
Особенности записи видео | Быстрое видео , Вспышка True Tone , Запись HD-видео 1080p со скоростью 25 , 30 или 60 кадров в секунду , Запись HD-видео 720p со скоростью 30 кадров в секунду , Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с , Запись видео 4K со скоростью 24 , 25 , 30 или 60 кадров в секунду , Кинематографическая стабилизация видео (4K , 1080p и 720p) , Ночной режим , Таймлапс-видео со стабилизацией , Увеличение при воспроизведении |
Зум | Цифровой |
Память | |
Объем памяти | 256 GB |
Оперативная память | 4 GB |
Процессор | |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Технические характеристики | |
Операционная система | IOS 15 |
Связь | |
Количество SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
Связь | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Беспроводные технологии | |
NFC | Да |
Беспроводные возможности | Wi-Fi , Bluetooth |
Аккумулятор | |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, мAh | 3240 |
Корпус | |
Класс защиты | IP68 |
Биометрическая защита | Face ID |
Защита корпуса | Влагозащита , Водозащита , Пылезащищенный |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гироскоп , Датчик внешней освещенности , Датчик приближения |
Цвет | Blue |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав , Стекло |
Габариты (ВхШхГ) | 146.7 х 71.5 х 7.65 мм |
Вес | 173 г |
Отзывы
18 891 грн.
16 600 грн.