Ожидание новой линейки iPhone 16 позади – долгожданные смартфоны уже в продаже! Они оснащены передовыми камерами для детализированных снимков в любых условиях, мощным процессором и усовершенствованным дисплеем с высокой яркостью и четкостью. А емкий аккумулятор позволит использовать устройство еще дольше без подзарядки.
Стиль и надежность
Корпус выполнен из титана 5-го класса с прочным микродробленым покрытием. Этот металл сочетает легкость и исключительную стойкость, делая гаджет надежным и элегантным одновременно.
Дисплей
В моделях Pro рамки стали еще тоньше, а диагональ дисплея увеличена: 6,3 дюйма у iPhone 16 Pro и 6,9″ у iPhone 16 Pro Max – это самый большой экран в истории Apple. Технологии Super Retina XDR, Always-On и ProMotion обеспечивают насыщенные цвета, плавность работы и впечатляющую детализацию.
Интеллектуальные возможности Apple Intelligence
В iPhone 16 Pro интегрирована Apple Intelligence – персональная интеллектуальная система, которая помогает редактировать тексты, упрощает выполнение задач и подбирает тон при написании сообщений. Функция Clean Up одним движением удаляет ненужные объекты с фото, сохраняя естественность снимка.
Также появилась возможность записи и обобщения телефонных разговоров в приложениях «Заметки» и «Телефон» – система уведомляет участников беседы и создает краткое резюме.
Совершенная камера и удобное управление
Создавайте идеальные фото и видео еще быстрее! Новый интерфейс камеры позволяет мгновенно настраивать экспозицию, глубину резкости и зум:
- Одно нажатие – открывает камеру.
- Повторное – делает снимок.
- Двойное – переключает настройки, которые регулируются свайпами.
Система Pro получила вторую камеру 48 Мп, а обновленный сверхширокоугольный объектив с четырехпиксельным сенсором обеспечивает высочайшую детализацию в форматах ProRAW и HEIF.
Основные | |
Бренд | Apple |
Основная камера | 48MP+48MP+12MP |
Оперативная память | 8 GB |
Процессор | Apple A18 Pro |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Диагональ экрана | 6.3" |
Частота обновления, Гц | 120 |
Другие | |
Фронтальная камера | 12MP |
Материал корпуса | Стекло , Титан |
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Цвет | White Titanium |
Объем памяти | 128 GB |
Датчики | Сканер LiDAR , Акселерометр , Барометр , Гироскоп , Датчик внешней освещенности , Датчик приближения , Компас |
Связь | 3G , 4G (LTE) , 5G |
Год выпуска | 2024 |
Производитель | Apple |
Разрешение видео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (120fps) |
Тип экрана | Super Retina XDR |
Стабилизация основной камеры | Оптическая |
Категория товаров | iPhone |
Вес | 199 г |
Операционная система | IOS 18 |
Разрешение экрана | 2622x1206 |
Беспроводные возможности | Bluetooth 5.3 , Wi-Fi 7 (802.11be) |
Количество ядер | 6 |
Частота процессора | 3.9 ГГц |
NFC | Да |
Габариты (ВхШхГ) | 149.6 х 71.5 х 8.25 мм |
Количество SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Серия устройства | IPhone 16 Pro |
Класс защиты | IP68 |
Функции камеры | Apple ProRAW , Live Photos , Smart HDR 5 , F/1,78 + f/2,2 + f/2,8 , Вспышка True Tone , Глубокий синтез , Макросъемка , Ночной режим , Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной , Фотографические стили , Photonic Engine |
Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji , Live Photos , Smart HDR 5 , TrueDepth , F/1,9 , Глубокий синтез , Кинематографический режим , Ночной режим , Портретный режим с фокусировкой и управлением глубиной , Фотографические стили , Photonic Engine |
Особенности записи видео | ProRes до 4K со скоростью 120 кадров в секунду , Быстрое видео , Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30, 60 или 120 кадров в секунду , Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 120 кадров/с , Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30, 60, 100 или 120 кадров в секунду , Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду , Макрозапись видео , Ночной режим , Система кодирования цветов Academy , Таймлапс-видео со стабилизацией |
Особенности дисплея | Always-On дисплей , Dynamic Island , HDR дисплей , Пиковая яркость 2000 нит (на улице) , Технология True Tone |
Диагональ дисплея | 6"-6.49" |
Основная камера, Мр | 20 - 49 |
Фронтальная камера, Мр | 12-16 |
Биометрическая защита | Face ID |
Емкость аккумулятора, мAh | 3582 |
Емкость аккумулятора, мА*ч | 3000 - 3999 mAh |
Зум | Оптический |
Защита корпуса | Влагозащита , Водозащита , Пылезащищенный |
Версия | Global |
- Неля
Телефон выглядит очень аккуратно и стильно. 128 ГБ хватает для базового использования, а скорость работы впечатляет. Камера супер, особенно в дневное время))
17.10.2024