Apple iPhone 14 Pro 256GB eSIM Space Black (MQ0N3)

Беспроводные технологии | |
NFC | Есть |
Беспроводные возможности | Bluetooth , Wi-Fi |
Камера | |
Фронтальная камера | 12MP |
Основная камера | 48MP+12MP+12MP |
Разрешение видео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Стабилизация основной камеры | Оптическая |
Функции камеры | Apple ProRAW , F/1.78 + f/2.2 + f/2.8 , Live Photos , Smart HDR 4 , Вспышка True Tone , Глубокий синтез , Глубокое слияние , Макросъемка , Ночной режим , Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины , Фотографические стили , Photonic Engine |
Функции фронтальной камеры | Animoji и Memoji , Apple ProRAW , F/1,9 , Smart HDR 4 , Глубокий синтез , Глубокое слияние , Ночной режим , Портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины , Фотографические стили , Photonic Engine |
Особенности записи видео | ProRes до 4K со скоростью 30 кадров в секунду , Запись HD-видео 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду , Запись HD-видео 720p со скоростью 30 кадров в секунду , Запись HDR-видео с Dolby Vision до 4K 60 кадров/с , Запись видео 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду , Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду , Режим действия до 2,8K при 60 кадрах в секунду |
Зум | Оптический |
Корпус | |
Материал корпуса | Сталь/стекло |
Цвет | Space Black |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гироскоп , Датчик внешней освещенности , Датчик приближения , Магнитометр , Сканер LiDAR |
Вес | 206 г |
Габариты (ВхШхГ) | 147.5 х 71.5 х 7.85 мм |
Класс защиты | IP68 |
Биометрическая защита | Face ID |
Защита корпуса | Влагозащита , Водозащита , Пылезащищенный |
Основные | |
Бренд | Apple |
Год выпуска | 2022 |
Производитель | Apple |
Категория товаров | iPhone |
Серия устройства | IPhone 14 Pro eSIM |
Версия | e-Sim |
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Память | |
Объем памяти | 256 GB |
Оперативная память | 6 GB |
Связь | |
Связь | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Количество SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
Экран | |
Тип экрана | Super Retina XDR |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Диагональ экрана | 6.1" |
Частота обновления, Гц | 120 |
Особенности дисплея | Always-On дисплей , Dynamic Island , HDR дисплей , Пиковая яркость 2000 нит (на улице) , Технология True Tone |
Технические характеристики | |
Операционная система | IOS 16 |
Процессор | |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Емкость аккумулятора, мAh | 3200 |
- Нина
Покупала себе больше как статусный аксессуар, однако уже успела оценить и все преимущества по функционалу. Смартфон стабильно работает, хорошо держится даже на морозе, не тормозит. Что еще отметить хочу, то это камеру, она у него просто замечательная. Снимки получаются очень качественные и четкие. Кстати, в темноте смартфон тоже фотографирует отлично, никаких проблем с этим нету. Дисплей тоже хорош, плавная картинка видео и игр обеспечена. Ярко подсвечивает изображение даже при дневном освещении. Что еще важно- смартфон способен тянуть даже требовательные проги и игры, поэтому смело можно скачать разные приложения.
23.10.2023 - Віктор
Для моїх робочих задач потрібен хороший смартфон і продуктивний. Придбав цю модель, користуюсь понад 4 місяці, все влаштовує. Дуже зручний та зрозумілий інтерфейс. Все добре, задоволений.
06.05.2023 - Дима
Смартфон пушка) После моего ХS, разница чувствуется)) Во первых внешний вид, красивый цвет) выглядит дорого богато) Камера замечательная) как фронтальная так и основная) ну основная вообще топ) Зарядку держит дольше, возможно пока еще новый, не знаю!
04.03.2025 - Андрій
Брав за заміну свого Xs. Помітна суттєва різниця у швидкості роботи, нічній зйомці та, звичайно ж, в автономності. Телефоном задоволений на всі 100%. Заряд тримає до 36 годин))
10.04.2025 - Гена
Відмінний гаджет, використовую у повсякденному житті – нарікань 0. Однозначно рекомендую!
08.05.2025