Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black (MQAF3) Open box
5/5

Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black (MQAF3) Open box
57 270 грн.
Характеристики Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black (MQAF3) Open box
Основні | |
Версія | Global |
Бренд | Apple |
Рік випуску | 2022 |
Виробник | Apple |
Категорія товарів | iPhone |
Серія пристрою | IPhone 14 Pro Max |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Камера | |
Фронтальна камера | 12MP |
Основна камера | 48MP+12MP+12MP |
Роздільність відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Функції камери | F/1,78 + f/2,2 + f/1,78 , Apple ProRAW , Live Photos , Спалах True Tone , Глибокий синтез , Макрозйомка , Нічний режим , Smart HDR 4 , Портретний режим з покращеним боком та контролем глибини , Розширена корекція ефекту червоних очей , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji , Apple ProRAW , F/1,9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глибокий синтез , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боке та контролем глибини , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Особливості запису відео | ProRes до 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду , Швидке відео , Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p і 720p) , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Нічний режим , Таймлапс-відео зі стабілізацією , Запис відео 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду |
Зум | Оптичний |
Корпус | |
Матеріал корпусу | Сталь/скло |
Колір | Space Black |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Датчик зовнішньої освітленності , Датчик приближення , Сканер LiDAR , Магнітометр |
Вага | 240 г |
Габарити (ВхШхГ) | 160.7 х 77.6 х 7.85 мм |
Клас захисту | IP68 |
Біометричний захист | Face ID |
Захист корпусу | Вологозахист , Водозахист , Пилозахищений |
Пам'ять | |
Обсяг пам'яті | 512 GB |
Оперативна пам'ять | 6 GB |
Зв'язок | |
Зв'язок | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
Екран | |
Тип екрану | Super Retina XDR |
Роздільна здатність екрану | 2796x1290 |
Діагональ екрану | 6.7" |
Частота оновлення, Гц | 120 |
Особливості дисплея | HDR дисплей , Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці) , Тактильний дотик , Технологія True Tone , Широкий колір |
Технічні характеристики | |
Операційна система | IOS 16 |
Процесор | |
Процесор | Apple A16 Bionic |
Кількість ядер | 6 |
Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Бездротова зарядка | Є |
Швидка зарядка | Є |
Ємність акумулятора, мAh | 4323 |
Бездротові технології | |
Бездротові можливості | Bluetooth , Wi-Fi |
NFC | Так |
Відгуки
- Едуард
IPhone 14 – це річ, за яку не шкода віддати грошей. Я купую собі телефони на 2-3 роки, тому вважаю, що можна один раз заплатити трохи більше. Скупий платить двічі, як кажуть. Шикарне виконання всіх деталей. Жодних нарікань по роботі. Ціна на iPhone 14 не бюджетна, але точно того варта. Рекомендую. Покупкою задоволений на всі 100))
08.08.2024
57 270 грн.