Вживаний Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black (MQ9U3) Ідеальний стан

Основні | |
Примітки | Ідеальний — майже як новий , акумулятор ≥90% , екран без дефектів , дрібні сліди. |
Бренд | Apple |
Виробник | Apple |
Категорія товарів | iPhone |
Серія пристрою | IPhone 14 Pro Max |
Версія | Global |
Рік випуску | 2022 |
Гарантія | 1 місяць від магазину |
Екран | |
Діагональ екрану | 6.7" |
Тип екрану | OLED |
Роздільна здатність екрану | 2796x1290 |
Частота оновлення, Гц | 120 |
Особливості дисплея | HDR дисплей , Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці) , Тактильний дотик , Технологія True Tone , Широкий колір |
Камера | |
Основна камера | 48MP+12MP+12MP |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Функції камери | Apple ProRAW , F/1 , 78 + f/2 , 2 + f/1 , 78 , Live Photos , Smart HDR 4 , Спалах True Tone , Глибокий синтез , Макрозйомка , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боке та контролем глибини , Розширена корекція ефекту червоних очей , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Фронтальна камера | 12MP |
Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji , Apple ProRAW , F/1 , 9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глибокий синтез , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боке та контролем глибини , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Роздільність відео | 4K UHD (3840 x 2160) , 60fps |
Особливості запису відео | ProRes до 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду , Швидке відео , Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25 , 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічна стабілізація відео (4K , 1080p і 720p) , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Нічний режим , Таймлапс-відео зі стабілізацією , Запис відео 4K зі швидкістю 24 , 25 , 30 або 60 кадрів за секунду |
Зум | Оптичний |
Пам'ять | |
Обсяг пам'яті | 256 GB |
Оперативна пам'ять | 6 GB |
Процесор | |
Процесор | Apple A16 Bionic |
Кількість ядер | 6 |
Частота процесора | 3.46 ГГц |
Технічні характеристики | |
Операційна система | IOS 16 |
Зв'язок | |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (Nano-SIM+eSIM) |
Зв'язок | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Акумулятор | |
Бездротова зарядка | є |
Швидка зарядка | є |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятора, мAh | 4323 |
Бездротові технології | |
Бездротові можливості | Bluetooth , Wi-Fi |
Корпус | |
Клас захисту | IP68 |
Біометричний захист | Face ID |
Захист корпусу | Вологозахист , Водозахист , Пилозахищений |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Датчик зовнішньої освітленності , Магнітометр , Сканер LiDAR |
Колір | Space Black |
Матеріал корпусу | Сталь , Скло |
Габарити (ВхШхГ) | 160.7 х 77.6 х 7.85 мм |
Вага | 240 г |
- Женя
Выбирал себе однозначно мощную и суперпроизводительную модель. Именно поэтому выбор упал именно на 14 про макс бу версию. Для меня был важен запуск игр для гейминга и приложение некоторых для работы. С данными функциями iPhone прекрасно справляется и очень радует меня уже несколько дней. Никаких дефектов и проблем в работе я не заметил. Смартфон работает стабильно и достаточно долго способен продержаться без подзарядки. У меня примерно хватало на день, если пользоваться не часто и не напрягать его мощными приложениями. Если запускать более требовательные приложения то iPhone выдерживает примерно половину дня.
16.12.2022 - Павло
Телефон по функціоналу та дизайну хороший, стан як і заявлено - ідеальний, тому претензій не маю)
14.09.2023 - Петр
После долгих размышлений выбрал iPhone 14 про макс 256 ГБ памяти. Телефон действительно в идеальном состоянии, никаких признаков использования. Производительность на высоте, камера снимает потрясающе. Автономность хорошая - легко выдерживает день использования!
09.02.2025