iPhone 14 Plus – стильна новинка з оптимальним обсягом пам'яті. Смартфон оснащений високопродуктивним чипом нового покоління та вдосконаленою системою камер. Він відкриває широкі можливості для фото- та відеознімання. Попри великий екран, гаджет зручно тримати в руці, а його глянсова поверхня приємна на дотик.
Фотографування без компромісів
Система камер iPhone 14 Plus включає два модулі:
- Ширококутна камера 12 Мп (ƒ/1.5) з оптичною стабілізацією.
- Ультраширококутна 12 Мп (ƒ/2.4) для знімання з розширеним кутом огляду.
Завдяки технології Photonic Engine якість фотографій при слабкому освітленні стала значно вищою. Фронтальна камера також покращена: сенсор 12 Мп з апертурою ƒ/1.9 тепер підтримує автофокус, забезпечуючи чіткі селфі в будь-яких умовах.
Для відеознімання передбачений режим Action Mode, що дозволяє записувати плавні ролики навіть у русі, створюючи ефект стабілізації, як при використанні штатива.
Продуктивність та пам'ять
iPhone 14 Plus працює на потужному процесорі Bionic із 6 ядрами: 2 відповідають за продуктивність, а 4 – за енергоефективність. За графіку відповідає 5-ядерний модуль, що забезпечує плавну роботу інтерфейсу та підтримку нового ПЗ. Смартфон доступний у версіях зі 128, 256 та 512 Гб вбудованої пам'яті, а також оснащений 6 Гб оперативної пам'яті.
Дисплей Super Retina XDR
iPhone 14 Plus отримав 6,7-дюймовий екран із роздільною здатністю 2778×1284 пікселі та щільністю 460 ppi. Він підтримує HDR, має високу контрастність 2000000:1 і досягає яскравості 1200 ніт у режимі HDR.
Основні характеристики дисплея:
- Колірне охоплення – DCI-P3 (99,8% sRGB).
- Частота поновлення – 60 Гц.
- Співвідношення сторін – 19.5:9.
Захист екрана забезпечується міцним склом Ceramic Shield, посиленим нанокерамічними кристалами з додаванням срібла та титану, що робить його стійким до ударів та подряпин.
Основні | |
Бренд | Apple |
Основна камера | 12MP+12MP |
Оперативна пам'ять | 6 GB |
Процесор | Apple A15 Bionic |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Діагональ екрану | 6.7" |
Частота оновлення, Гц | 60 |
Інші | |
Фронтальна камера | 12MP |
Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав , Скло |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Колір | Product Red |
Обсяг пам'яті | 256 GB |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Датчик зовнішньої освітленності , Датчик приближення , Сканер LiDAR |
Зв'язок | 3G , 4G (LTE) , 5G |
Рік випуску | 2022 |
Виробник | Apple |
Роздільність відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Тип екрану | Super Retina XDR |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Категорія товарів | iPhone |
Вага | 203 г |
Операційна система | IOS 16 |
Роздільна здатність екрану | 2778x1284 |
Бездротові можливості | Bluetooth , Wi-Fi |
Кількість ядер | 6 |
NFC | Так |
Габарити (ВхШхГ) | 160.8 х 78.1 х 7.8 мм |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
Бездротова зарядка | Є |
Швидка зарядка | Є |
Серія пристрою | IPhone 14 Plus |
Клас захисту | IP68 |
Функції камери | F/1.5 + f/2.4 , Live Photos , Smart HDR 4 , Спалах True Tone , Глибоке злиття , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боком та контролем глибини , Розширена корекція ефекту червоних очей , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji , F/1,9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глибоке злиття , Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p і 720p) , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боке та контролем глибини , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Особливості запису відео | Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Швидке відео , Запис HD-відео 720p зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Запис відео 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Нічний режим , Режим дії до 2,8K при 60 кадрах за секунду , Таймлапс-відео зі стабілізацією |
Особливості дисплея | HDR дисплей , Пікова яскравість 1200 ніт (HDR) , Тактильний дотик , Технологія True Tone , Широкий колір |
Діагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
Основна камера, Мр | 12 |
Фронтальна камера, Мр | 12-16 |
Біометричний захист | Face ID |
Ємність акумулятора, мAh | 4325 |
Ємність акумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
Зум | Оптичний , Цифровий |
Захист корпусу | Вологозахист , Водозахист , Пилозахищений |
Версія | Global |
- Дина
Сам девайс хороший, немного великоват, но сейчас альтернатив особо нет. Красный цвет просто шикарный))
08.08.2024