Инвертор Deye SUN-16K-SG01LP1-EU, 16 кВт (SUN-16K-SG01LP1-EU)
0/5

Инвертор Deye SUN-16K-SG01LP1-EU, 16 кВт (SUN-16K-SG01LP1-EU)
126 006 грн.
110 726 грн.
Характеристики Инвертор Deye SUN-16K-SG01LP1-EU, 16 кВт (SUN-16K-SG01LP1-EU)
Основные | |
Бренд | Deye |
Производитель | Deye |
Тип устройства | Инвертор |
Категория товаров | Инверторы |
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Корпус | |
Вес | 48.5 кг |
Габариты (ВхШхГ) | 79.84 x 46.4 x 30 см |
Дополнительные характеристики | |
Особенности | Дисплей , Wi-Fi |
Технические характеристики | |
Назначение | Для дома , Для крупных предприятий |
Другие | |
Тип архитектуры | hybrid |
Тип батареи | Внешняя |
Мощность, ВА | Более 2001 |
Активная мощность | 16000 Вт |
Максимальное входящее напряжение | 280 В |
Минимальное входящее напряжение | 170 В |
Количество розеток | 0 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Количество фаз | Однофазный |
Минимальное входящее напряжение, В | 166-220 |
Активная мощность, Вт | Больше 5000 Вт |
Максимальное входящее напряжение, В | 270-294 |
Отзывы
126 006 грн.
110 726 грн.