Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9072W (90NR0LC1-M00310) Eclipse Gray
0/5

Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9072W (90NR0LC1-M00310) Eclipse Gray
207 721 грн.
182 532 грн.
Характеристики Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9072W (90NR0LC1-M00310) Eclipse Gray
Основные | |
Бренд | Asus |
Производитель | ASUS |
Категория товаров | Ноутбуки |
Серия устройства | ROG Strix |
Тип ноутбука | Ноутбук |
Класс ноутбука | Игровой |
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Экран | |
Диагональ экрана | 18" |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Разрешение экрана | 2560x1600 (WQXGA) |
Разрешение дисплея | 2K QHD (Quad HD) |
Частота обновления, Гц | 240 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Процессор | |
Количество ядер | 24 |
Процессор | Intel Core Ultra 9 |
Модель процессора | 275HX |
Частота процессора | 2.1 - 5.4 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 32 GB |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Объем памяти | 1 TB |
Тип накопителя | SSD |
Видеокарта | |
Производитель видеоадаптера | Nvidia |
Модель видеокарты | GeForce RTX 5080 |
Объем памяти видеокарты | 16 GB |
Тип видеокарты | Дискретный |
Беспроводные технологии | |
Беспроводные возможности | Bluetooth , Wi-Fi 7 (802.11be) |
Корпус | |
Вес | 3.42 кг |
Материал корпуса | Металл , Пластик |
Габариты (ВхШхГ) | 23.5-32 x 399 x 298 мм |
Цвет | Grey |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек аккумулятора | 4 |
Интерфейсы/разъемы | |
Наличие портов и разъемов | 1 x HDMI 2.1 , LAN (RJ-45) , 3 x USB 3.2 Gen2 , 2 x Thunderbolt 5 (Power Delivery, DisplayPort) , Комбинированный аудиоразъем |
Технические характеристики | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Отзывы
207 721 грн.
182 532 грн.