Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU00QYPB) Business Black
0/5

Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU00QYPB) Business Black
19 126 грн.
16 807 грн.
Характеристики Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU00QYPB) Business Black
Основные | |
Бренд | Lenovo |
Производитель | Lenovo |
Категория товаров | Ноутбуки |
Серия устройства | V15 |
Тип ноутбука | Ноутбук |
Класс ноутбука | Для работы и учебы , Для бизнеса |
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Тип экрана | TN+film |
Сенсорный экран | Нет |
Разрешение экрана | 1920 х 1080 (Full HD) |
Разрешение дисплея | Full HD |
Частота обновления, Гц | 60 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Процессор | |
Количество ядер | 4 |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | 7520U |
Частота процессора | 2.8 - 4.3 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 16 GB |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5500 МГц |
Объем памяти | 512 GB |
Тип накопителя | SSD |
Видеокарта | |
Производитель видеоадаптера | AMD |
Модель видеокарты | Radeon 610M |
Тип видеокарты | Интегрированный |
Беспроводные технологии | |
Беспроводные возможности | Bluetooth , Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Корпус | |
Вес | 1.63 кг |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты (ВхШхГ) | 19.9 x 359.2 x 235.8 мм |
Цвет | Black |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Интерфейсы/разъемы | |
Наличие портов и разъемов | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A , 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort™ 1.2) , 1x HDMI® 1.4b , Комбинированный аудиоразъем , LAN (RJ-45) |
Технические характеристики | |
Операционная система | Без ОС |
Отзывы
19 126 грн.
16 807 грн.