Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR (FA506NFR-HN009W) Graphite Black
0/5

Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR (FA506NFR-HN009W) Graphite Black
30 698 грн.
26 975 грн.
Характеристики Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR (FA506NFR-HN009W) Graphite Black
Основные | |
Бренд | Asus |
Производитель | ASUS |
Категория товаров | Ноутбуки |
Серия устройства | TUF Gaming |
Тип ноутбука | Ноутбук |
Класс ноутбука | Игровой |
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Разрешение экрана | 1920 х 1080 (Full HD) |
Разрешение дисплея | Full HD |
Частота обновления, Гц | 144 |
Покрытие экрана | Матовое |
Процессор | |
Количество ядер | 8 |
Процессор | AMD Ryzen 7 |
Модель процессора | 7435HS |
Частота процессора | 3.1 - 4.5 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 16 GB |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Объем памяти | 512 GB |
Тип накопителя | SSD |
Видеокарта | |
Производитель видеоадаптера | Nvidia |
Модель видеокарты | GeForce RTX 2050 |
Объем памяти видеокарты | 4 GB |
Тип видеокарты | Дискретный |
Беспроводные технологии | |
Беспроводные возможности | Bluetooth , Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Корпус | |
Вес | 2.3 кг |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты (ВхШхГ) | 24.5 x 359 x 256 мм |
Цвет | Black |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек аккумулятора | 3 |
Интерфейсы/разъемы | |
Наличие портов и разъемов | 1 x HDMI 2.1 , LAN (RJ-45) , 3 x USB 3.2 Gen1 , 1 x USB 3.2 Type-C Gen1 , Комбинированный аудиоразъем |
Технические характеристики | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Отзывы
30 698 грн.
26 975 грн.