Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black (MQ9P3)
Пориньте у розкіш технологій з Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black (MQ9P3). Цей шедевр інновацій привносить у ваше життя вражаючу міць, оповиту чарівним чорним відтінком.
Створений для тих, хто прагне вищої якості, iPhone 14 Pro Max зачаровує з першого погляду. Його витончені лінії та передбачувана конструкція поєднуються, щоб створити неймовірно привабливий дизайн, який підвищує вашу індивідуальність. Матово-чорний колір виробляє вишуканість і насиченість, даруючи пристрою особливу привабливість.
Смартфон, оснащений приголомшливим 6,7-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR, який передає яскравість, контрастність і чіткість, щоб ваші фотографії, відеоролики та ігри виглядали чудово реалістично. Завдяки передовим технологіям OLED ви будете насолоджуватися насиченими кольорами та яскраво-чорними тонами.
Завдяки потужному процесору iPhone 14 Pro Max забезпечує високу продуктивність та плавну роботу в будь-яких завданнях. Ви можете легко вирішити багатозадачність, запустити найвибагливіші програми і досягти приголомшливої продуктивності без труднощів.
iPhone 14 Pro Max оснащений фотокамерами майбутнього покоління, здатними відобразити ваш світ із дивовижною деталізацією. Покращена система камер зі спостережливими об'єктивами дозволяє робити професійні знімки в будь-яких умовах освітлення. Будь то яскравий сонячний день або загадкова нічна сцена, творчість буде втілена у дослідженні та мальовничих фотографіях.
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black (MQ9P3) - це витвір мистецтва та технологій, який буде з вами на кожному кроці, надихаючись великими звершеннями та залишаючись вірним супутником у будь-яких життєвих подорожах. Відкрийте нові грані своєї індивідуальності за допомогою смартфона, який не лише приваблює погляди, а й змінює світ ваших можливостей.
Основні | |
Бренд | Apple |
Основна камера | 48MP+12MP+12MP |
Оперативна пам'ять | 6 GB |
Процесор | Apple A16 Bionic |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Діагональ екрану | 6.7" |
Частота оновлення, Гц | 120 |
Інші | |
Фронтальна камера | 12MP |
Матеріал корпусу | Сталь/скло |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Колір | Space Black |
Обсяг пам'яті | 128GB |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Магнітометр , Датчик зовнішньої освітленності , Датчик приближення , Сканер LiDAR |
Зв'язок | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Рік випуску | 2022 |
Виробник | Apple |
Роздільність відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Тип екрану | Super Retina XDR |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Категорія товарів | IPhone |
Вага | 240 г |
Операційна система | IOS 16 |
Роздільна здатність екрану | 2796x1290 |
Бездротові можливості | Bluetooth , Wi-Fi |
Кількість ядер | 6 |
NFC | Є |
Габарити (ВхШхГ) | 160.7 х 77.6 х 7.85 мм |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
Бездротова зарядка | Є |
Швидка зарядка | Є |
Серія пристрою | IPhone 14 Pro Max |
Клас захисту | IP68 |
Функції камери | F/1,78 + f/2,2 + f/1,78 , Apple ProRAW , Live Photos , Спалах True Tone , Глибокий синтез , Макрозйомка , Smart HDR 4 , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боком та контролем глибини , Розширена корекція ефекту червоних очей , Фотографічні стилі , Фотонний двигун |
Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji , Apple ProRAW , F/1,9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глибокий синтез , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боке та контролем глибини , Фотографічні стилі , Фотонний двигун |
Особливості запису відео | ProRes до 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду , Швидке відео , Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p і 720p) , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Нічний режим , Таймлапс-відео зі стабілізацією , Запис відео 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду |
Особливості дисплея | HDR дисплей , Тактильний дотик , Технологія True Tone , Широкий колір , Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці) |
Діагональ дисплея | 6.5"-6.9" |
Основна камера, Мр | 20 - 49 |
Фронтальна камера, Мр | 12-16 |
Біометричний захист | Face ID |
Ємність акумулятора, мAh | 4323 |
Ємність акумулятора, мА*ч | 4000 - 4999 mAh |
Зум | Оптичний |
Захист корпусу | Вологозахист , Водозахист , Пилозахищений |
- Артем
Перейшов із 12, на мій погляд набагато швидше працює. Екран яскравіший. Камери треба тестувати, але точно не гірші ніж в 12-й моделі))
08.08.2024