Apple iPhone 14 Pro 1TB eSIM Space Black (MQ2E3)

Бездротові технології | |
NFC | Є |
Бездротові можливості | Bluetooth , Wi-Fi |
Камера | |
Фронтальна камера | 12MP |
Основна камера | 48MP+12MP+12MP |
Роздільність відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Функції камери | Apple ProRAW , F/1.78 + f/2.2 + f/2.8 , Live Photos , Smart HDR 4 , Спалах True Tone , Глибокий синтез , Глибоке злиття , Макрозйомка , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боком та контролем глибини , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji , Apple ProRAW , F/1,9 , Smart HDR 4 , Глибокий синтез , Глибоке злиття , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боке та контролем глибини , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Особливості запису відео | ProRes до 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду , Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Запис HD-відео 720p зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Запис відео 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Режим дії до 2,8K при 60 кадрах за секунду |
Зум | Оптичний |
Корпус | |
Матеріал корпусу | Сталь/скло |
Колір | Space Black |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Датчик зовнішньої освітленності , Датчик наближення , Магнітометр , Сканер LiDAR |
Вага | 206 г |
Габарити (ВхШхГ) | 147.5 х 71.5 х 7.85 мм |
Клас захисту | IP68 |
Біометричний захист | Face ID |
Захист корпусу | Вологозахист , Водозахист , Пилозахищений |
Основні | |
Бренд | Apple |
Рік випуску | 2022 |
Виробник | Apple |
Категорія товарів | iPhone |
Серія пристрою | iPhone 14 Pro eSIM |
Версія | e-Sim |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Пам'ять | |
Обсяг пам'яті | 1 TB |
Оперативна пам'ять | 6 GB |
Зв'язок | |
Зв'язок | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
Екран | |
Тип екрану | Super Retina XDR |
Роздільна здатність екрану | 2556x1179 |
Діагональ екрану | 6.1" |
Частота оновлення, Гц | 120 |
Особливості дисплея | Always-On дисплей , Dynamic Island , HDR дисплей , Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці) , Технологія True Tone |
Технічні характеристики | |
Операційна система | IOS 16 |
Процесор | |
Процесор | Apple A16 Bionic |
Кількість ядер | 6 |
Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Бездротова зарядка | Є |
Швидка зарядка | Є |
Ємність акумулятора, мAh | 3200 |
- Борис
Я вже кілька тижнів користуюся смартфоном Apple iPhone 14 Про, і в цілому враження позитивні. Дизайн, як і очікувалося, витриманий у стилі Apple, і він справді вражає. Корпус із високоякісних матеріалів приємний на дотик. Передача кольору точна, а рівень яскравості дозволяє бачити вміст навіть на яскравому сонці. Якість фотографій та відео також на високому рівні. Різноманітні режими зйомки та можливості редагування дозволяють створювати креативний контент. Ємкість акумулятора достатня для повного дня використання при помірному навантаженні. І хоча ціна може здаватись високою, вона цілком виправдовується функціональністю та надійністю айфона.
17.08.2024 - Жанна
Як же я давно мріяла про айфон. Все життя ходила з андроїдами. У порівнянні це небо і земля, настільки помітна різниця!
25.09.2024