Основні | |
Версія | e-Sim |
Бренд | Apple |
Рік випуску | 2022 |
Виробник | Apple |
Категорія товарів | iPhone |
Серія пристрою | IPhone 14 Plus eSIM |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Камера | |
Фронтальна камера | 12MP |
Основна камера | 12MP+12MP |
Роздільність відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Функції камери | F/1.5 + f/2.4 , Live Photos , Smart HDR 4 , Спалах True Tone , Глибоке злиття , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боком та контролем глибини , Розширена корекція ефекту червоних очей , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji , F/1,9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глибоке злиття , Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p і 720p) , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боке та контролем глибини , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Особливості запису відео | Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Швидке відео , Запис HD-відео 720p зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Запис відео 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Нічний режим , Режим дії до 2,8K при 60 кадрах за секунду , Таймлапс-відео зі стабілізацією |
Зум | Оптичний , Цифровий |
Корпус | |
Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав , Скло |
Колір | Violet |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Датчик зовнішньої освітленності , Датчик приближення , Сканер LiDAR |
Вага | 203 г |
Габарити (ВхШхГ) | 160.8 х 78.1 х 7.8 мм |
Клас захисту | IP68 |
Біометричний захист | Face ID |
Захист корпусу | Вологозахист , Водозахист , Пилозахищений |
Пам'ять | |
Обсяг пам'яті | 512 GB |
Оперативна пам'ять | 6 GB |
Зв'язок | |
Зв'язок | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
Екран | |
Тип екрану | Super Retina XDR |
Роздільна здатність екрану | 2778x1284 |
Діагональ екрану | 6.7" |
Частота оновлення, Гц | 60 |
Особливості дисплея | HDR дисплей , Пікова яскравість 1200 ніт (HDR) , Тактильний дотик , Технологія True Tone , Широкий колір |
Технічні характеристики | |
Операційна система | IOS 16 |
Процесор | |
Процесор | Apple A15 Bionic |
Кількість ядер | 6 |
Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Бездротова зарядка | Є |
Швидка зарядка | Є |
Ємність акумулятора, мAh | 4325 |
Бездротові технології | |
Бездротові можливості | Bluetooth , Wi-Fi |
NFC | Так |
- Валентина
Телефон получила. Не могу пока ничего сказать, время покажет))
08.08.2024 - Лариса
Цієї осені вирішила купити iPhone 14 замість свого 11. Насамперед помітила швидкість роботи, круту камеру та відмінну батарею. Особливо оцінила батарею, тримає більше доби та дуже швидко заряджається. Вирішила не економити і взяти пам'ять на 512 GB, щоб точно вистачило на кілька років. Колір – це окрема моя любов. Вибрала фіолетовий, ходжу і любуюся їм
18.09.2024 - Матвій
Подарував дочці замість 11 ... дуже шустрий .. якість камери клас))
22.12.2024 - Михайло
Iphone 14 Plus купити вирішив у листопаді, коли ажіотаж трохи вщух. Покупку планував і чекав на вихід саме цієї моделі. Навіть відносно старі айфони в ціні тримаються, тому волію купувати найновішу версію з кращими характеристиками та тривалим оновленням. Вибрав 512 GB пам'яті - і це більше чим достатньо
18.11.2022