Основні | |
Версія | Global |
Бренд | Apple |
Рік випуску | 2022 |
Виробник | Apple |
Категорія товарів | iPhone |
Серія пристрою | IPhone 14 |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Камера | |
Фронтальна камера | 12MP |
Основна камера | 12MP+12MP |
Роздільність відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Функції камери | F/1.5 + f/2.4 , Live Photos , Smart HDR 4 , Спалах True Tone , Глибоке злиття , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боком та контролем глибини , Розширена корекція ефекту червоних очей , Фотографічні стилі , Фотонний двигун |
Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji , F/1,9 , Live Photos , Smart HDR 4 , Глибоке злиття , Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p і 720p) , Нічний режим , Портретний режим з покращеним боке та контролем глибини , Фотографічні стилі , Фотонний двигун |
Особливості запису відео | Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Швидке відео , Спалах True Tone , Запис HD-відео 720p зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Запис відео 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічна стабілізація відео (4K, 1080p і 720p) , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Нічний режим , Режим дії до 2,8K при 60 кадрах за секунду |
Зум | Оптичний , Цифровий |
Корпус | |
Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав , Скло |
Колір | Midnight |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Датчик зовнішньої освітленності , Датчик приближення , Сканер LiDAR |
Вага | 172 г |
Габарити (ВхШхГ) | 146.7 х 71.5 х 7.8 мм |
Клас захисту | IP68 |
Біометричний захист | Face ID |
Захист корпусу | Вологозахист , Водозахист , Пилозахищений |
Пам'ять | |
Обсяг пам'яті | 256 GB |
Оперативна пам'ять | 6 GB |
Зв'язок | |
Зв'язок | 5G , 3G , 4G (LTE) |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
Екран | |
Тип екрану | Super Retina XDR |
Роздільна здатність екрану | 2532x1170 |
Діагональ екрану | 6.1" |
Частота оновлення, Гц | 60 |
Особливості дисплея | HDR дисплей , Пікова яскравість 1200 ніт (HDR) , Тактильний дотик , Технологія True Tone , Широкий колір |
Технічні характеристики | |
Операційна система | IOS 16 |
Процесор | |
Процесор | Apple A15 Bionic |
Кількість ядер | 6 |
Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Бездротова зарядка | Є |
Швидка зарядка | Є |
Ємність акумулятора, мAh | 3279 |
Бездротові технології | |
Бездротові можливості | Bluetooth , Wi-Fi |
NFC | Так |
- Захар
Змінив сімку на iPhone 14 256GB і не шкодую. Після тижня використання поки що жодних нарікань, подивимося як буде далі (поки що протестував не всі функції). Батареї вистачає на день при увімкненому WiFi. Пам'яті мені вистачає 256 Гб, камера хороша (поважаю за нічний режим зйомки). Шкода блока живлення в комплекті немає але не проблема, можна додатково докупити.
19.09.2024 - Алла и Виктор
Купили с мужем этот телефон на подарок дочке, она очень быстро освоилась и уже ходит модная с айфоном))
17.08.2024 - Ірина
Одним словом, iPhone 14. Гарний дизайн, робота оперативки бездоганна. Дуже подобається якість фото. І батареї вистачає надовго
13.10.2023 - Семен
Смартфон вартує своїх грошей, і ти знаєш за що ти платиш гроші - за швидкість, якість, дизайн і багато чого іншого.
13.07.2023 - Інна
Телефон купила після 11, різниця звичайно невелика, але захотілося вже новішу модель, камера краща, телефон легше і крутіше виглядає))
29.12.2024