Характеристики Apple iPhone 15 256GB eSIM Blue (MTM73)
Основні | |
Бренд | Apple |
Основна камера | 48MP+12MP |
Оперативна пам'ять | 6 GB |
Процесор | Apple A16 Bionic |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Діагональ екрану | 6.1" |
Частота оновлення, Гц | 60 |
Інші | |
Фронтальна камера | 12MP |
Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав , Скло |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Колір | Blue |
Обсяг пам'яті | 256 GB |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Датчик зовнішньої освітленності , Датчик приближення , Компас |
Зв'язок | 2G , 3G , 4G (LTE) , 5G |
Рік випуску | 2023 |
Виробник | Apple |
Роздільність відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
Тип екрану | Super Retina XDR |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Категорія товарів | iPhone |
Вага | 171 г |
Операційна система | IOS 17 |
Роздільна здатність екрану | 2556x1179 |
Бездротові можливості | Bluetooth , Wi-Fi |
Кількість ядер | 6 |
NFC | Так |
Габарити (ВхШхГ) | 147.6 х 71.6 х 7.80 мм |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (eSIM+eSIM) |
Бездротова зарядка | Є |
Швидка зарядка | Є |
Серія пристрою | IPhone 15 eSIM |
Клас захисту | IP68 |
Функції камери | Live Photos , Smart HDR 5 , F/1,6 + f/2,4 , Спалах True Tone , Глибокий синтез , Нічний режим , Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Функції фронтальної камери | Live Photos , Smart HDR 5 , TrueDepth , F/1,9 , Глибокий синтез , Кінематографічний режим , Нічний режим , Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною , Фотографічні стилі , Photonic Engine |
Особливості запису відео | Швидке відео , Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Запис відео 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Нічний режим , Таймлапс-відео зі стабілізацією |
Особливості дисплея | Dynamic Island , HDR дисплей , Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці) , Технологія True Tone |
Діагональ дисплея | 6"-6.49" |
Основна камера, Мр | 20 - 49 |
Фронтальна камера, Мр | 12-16 |
Біометричний захист | Face ID |
Ємність акумулятора, мAh | 3349 |
Ємність акумулятора, мА*ч | 3000 - 3999 mAh |
Зум | Цифровий |
Захист корпусу | Вологозахист , Водозахист , Пилозахищений |
Версія | e-Sim |
Відгуки
- Арсеній
Крутий телефон, камера супер, фотки виходять взагалі крутяки, все подобається, супер)
04.02.2025 - Діна
Телефон купила в кредит. Мені він дуже подобається. Зовсім не важкий, краї гарно оформлені. У руці, будь-якій і жіночій та чоловічій, виглядає акуратно і не масивно. Дизайн інтерфейсу акуратний, мінімалістичний, але при цьому досить яскравий і незвичайний. Дуже мені сподобалося нововведення у вигляді крапельки замість чубчика, у місці, де розташована камера. Це додає акуратності до зовнішнього вигляду телефону. Тримає заряд добре, на день вистачає. Взагалі враження про телефон дуже позитивне.
21.01.2025
45 427 грн
43 264 грн