Консультация и покупки
+38 (097) 854-01-10
Пн-Пт с 10 до 20,
Сб-Вс с 11 до 18
Служба поддержки
+38 (066) 243-01-10
Пн-Пт с 10 до 20,
Сб-Вс с 11 до 18
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG
54 060 грн.
47 504 грн.
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 1
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 1
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 2
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 3
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 4
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 1
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 2
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 3
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 4
Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG - фото 5
Бренд
FelicityESS
Категория товаров
Аккумуляторы для ИБП
Гарантия
12 месяцев от производителя
Все характеристики

Аккумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24200 24v 200Ah, BMS 100A@8S, 5kW, до 6 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 415*390*162mm, 33KG

0
0
Код: ST-158609
Нет в наличии
Доставка в
Оплата
  • Оплата при отриманні готівкою
  • Оплата карткою у магазині (+5%)
  • Оплата онлайн (+5%)
  • Оплата в кредит
Гарантия
  • 12 месяцев от производителя

Характеристики

  • Бренд
    • FelicityESS
    Категория товаров
    • Аккумуляторы для ИБП
    Гарантия
    • 12 месяцев от производителя
  • Тип аккумулятора
  • Совместимость
    • ИБП
    • , Телекоммуникационные системы
    • , Ветровые и солнечные электростанции
    Емкость
    Напряжение
    Максимальный зарядный ток
    • 150 А
    Максимальный ток розряда
    • 150 А

Отзывы

Вопросы (0)