Apple iPhone 16 256GB Black: Міць, елегантність та інновації
Вишуканий дизайн і надійність
Apple iPhone 16 256GB Black - це втілення сучасного стилю та міцності. Корпус з алюмінію аерокосмічного класу забезпечує не лише вишуканий зовнішній вигляд, а й довговічність. Передня панель із новітнім Ceramic Shield робить телефон неймовірно стійким до ударів і подряпин, гарантуючи вам тривале та безпечне використання пристрою. Зручна новинка - Action Button, який дає змогу швидко налаштовувати та перемикати важливі функції, додаючи більше зручності в повсякденне використання.
Камера: Миттєвий доступ і безмежні можливості
iPhone 16 пропонує спрощене управління камерою через Camera Control, дозволяючи вам миттєво отримувати доступ до інструментів зйомки. Це особливо корисно для тих, хто любить швидко зафіксувати важливі моменти. У поєднанні з потужним процесором A18 ви можете знімати просторові фото та відео високої якості. А завдяки функції просторової зйомки ви зможете зануритися у свої моменти ще глибше, переглядаючи їх через Apple Vision Pro, створюючи ефект повної присутності.
Неперевершена продуктивність з A18
Чип A18 - це не просто серце iPhone 16, це двигун, який відкриває неймовірні можливості. Впровадження Apple Intelligence дає змогу пристрою працювати з винятковою ефективністю, виконуючи найскладніші завдання, як-от консольні ігри, без шкоди для автономності. iPhone 16 дає можливість насолоджуватися іграми та додатками нового рівня з плавною графікою і миттєвим відгуком.
Збільшена автономність і універсальний USB-C
З iPhone 16 ви можете забути про часте заряджання - його акумулятор забезпечує до 22 годин відтворення відео, що на порядок покращує повсякденний досвід використання. Тепер заряджання та під'єднання стали ще простішими завдяки USB-C порту, який підтримує швидке заряджання й універсальні під'єднання до різних пристроїв.
iPhone 16 256GB Black - це ідеальний вибір для тих, хто цінує інновації, елегантність і продуктивність.
Основні | |
Бренд | Apple |
Основна камера | 48MP+12MP |
Оперативна пам'ять | 8 GB |
Процесор | Apple A18 |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Діагональ екрану | 6.1" |
Частота оновлення, Гц | 60 |
Інші | |
Фронтальна камера | 12MP |
Матеріал корпусу | Скло , Титан |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Колір | Black |
Обсяг пам'яті | 256GB |
Датчики | Акселерометр , Барометр , Гіроскоп , Датчик зовнішньої освітленності , Датчик приближення , Компас |
Зв'язок | 3G , 4G (LTE) , 5G |
Рік випуску | 2024 |
Виробник | Apple |
Роздільність відео | 1080p FullHD (240fps) / 4K UHD (60fps) |
Тип екрану | Super Retina XDR |
Стабілізація основної камери | Оптична |
Категорія товарів | IPhone |
Вага | 170 г |
Операційна система | IOS 18 |
Роздільна здатність екрану | 2556x1179 |
Бездротові можливості | Bluetooth 5.3 , Wi-Fi 7 (802.11be) |
Кількість ядер | 6 |
Частота процесора | 3.8 ГГц |
NFC | Так |
Габарити (ВхШхГ) | 147.6 х 71.6 х 7.8 мм |
Кількість SIM-карт | 2 SIM (1 SIM+eSIM) |
Бездротова зарядка | Є |
Швидка зарядка | Є |
Серія пристрою | IPhone 16 |
Клас захисту | IP68 |
Функції камери | Live Photos , Smart HDR 5 , f/1,6 + f/2,2 , Спалах True Tone , Глибокий синтез , Макрозйомка , Нічний режим , Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною , Фотографічні стилі , Фотонний двигун |
Функції фронтальної камери | Animoji та Memoji , Live Photos , Smart HDR 5 , TrueDepth , F/1,9 , Глибокий синтез , Кінематографічний режим , Нічний режим , Портретний режим з фокусуванням і керуванням глибиною , Фотографічні стилі , Фотонний двигун |
Особливості запису відео | Швидке відео , Запис HD-відео 1080p зі швидкістю 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Запис HDR-відео з Dolby Vision до 4K 60 кадрів/с , Запис відео 4K зі швидкістю 24, 25, 30 або 60 кадрів за секунду , Кінематографічний режим до 4K HDR зі швидкістю 30 кадрів за секунду , Макрозапис відео , Нічний режим , Таймлапс-відео зі стабілізацією |
Особливості дисплея | Dynamic Island , HDR дисплей , Пікова яскравість 2000 ніт (на вулиці) , Технологія True Tone |
Діагональ дисплея | 6"-6.49" |
Основна камера, Мр | 20 - 49 |
Фронтальна камера, Мр | 12-16 |
Біометричний захист | Face ID |
Ємність акумулятора, мAh | 3561 |
Ємність акумулятора, мА*ч | 3000 - 3999 mAh |
Зум | Оптичний |
Захист корпусу | Вологозахист , Пилозахищений , Водозахист |
- Віра
Все супер, обожнюю його, просто літає.
17.10.2024