Консультація та покупки
+38 (097) 854-01-10
Пн-Пт з 10 до 20,
Сб-Нд з 11 до 20
Служба підтримки
+38 (066) 243-01-10
Пн-Пт з 10 до 20,
Сб-Нд з 11 до 20
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG
57 456 грн.
50 489 грн.
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 1
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 1
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 2
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 3
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 4
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 1
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 2
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 3
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 4
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG - фото 5
Бренд
FelicityESS
Категорія товарів
Акумулятори для ДБЖ
Гарантія
12 місяців від виробника
Всі характеристики

Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA24280-EU 24v 280Ah, BMS 120A@8S, 7.15kW, до 15 parallel, CAN&RS485, IP21, 6000Cycles, 700x430x253 mm, 71KG

0
0
Код: ST-158645
В наявності
57 456 грн.
50 489 грн.
Доставка в
Оплата
  • Оплата при отриманні готівкою
  • Оплата карткою у магазині (+5%)
  • Оплата онлайн (+5%)
  • Оплата в кредит
Гарантія
  • 12 місяців від виробника

Характеристики

  • Бренд
    • FelicityESS
    Категорія товарів
    • Акумулятори для ДБЖ
    Гарантія
    • 12 місяців від виробника
  • Тип акумулятора
  • Сумісність
    • ДБЖ
    • , Інвертори
    • , Вітрові та сонячні електростанції
    • , Мобільні транспортні засоби
    Ємність
    Напруга
    Максимальний зарядний струм
    • 120 A
    Максимальний струм розряду
    • 120 А

Відгуки

Питання (0)